JJM ROMBEL NORMAL
DAN JJM ROMBEL TIDAK NORMAL
PADA SEKOLAH DASAR
Dalam sistem validasi data dapo oleh P2TK terdapat istilah JJM Rombel Normal dan JJM Rombel Tidak Normal, apakah artinya ???
JJM Rombel adalah : Jumlah Jam Mengajar mata pelajaran tertentu pada suatu rombongan belajar, yang dihitung berdasarkan data yang diiput oleh operator dapo sekolah. JJM Rombel dikatakan normal apabila total JJM mapel tertentu yang diberikan pada suatu rombel tidak melebihi yang sudah ditentukan dalam Kurikulum.
Ketentuan Umum mengenai JJM Normal adalah sbb :
- Jumlah (aggregate) JJM suatu pelajaran tidak boleh lebih dari ketentuan (lihat struktur KTSP dan K-13)
- Tidak diperbolehkan mengurangi JJM suatu mapel untuk ditambahkan kepada mapel lain
Ketentuan Khusus
KTSP SD
- Jumlah Jam Wajib pada kurikulum KTSP SD adalah 32 Jam dan wajib Tambahan adalah 4 Jam (kelas tinggi)
- muatan lokal termasuk Jam Wajib Tambahan
- Kepala Sekolah mengajar salah satu mapel guru kelas termasuk ke dalam Jam wajib tambahan
- Ketidaknormalan JJM sebuah mapel tidak mempengaruhi mapel lain
Contoh 1 : Rombel dengan JJM normal (KTSP SD)
Tugas
|
JJM
|
Jenis JJM
|
JJM Rombel
|
Guru Kelas | 24/25 | Wajib | Normal |
PJOK | 4 | Wajib | Normal |
Agama | 3 | Wajib | Normal |
Muatan Lokal | 2 | Wajib Tambahan | Normal |
PKn (Kepala Sekolah) | 2 | Wajib Tambahan | Normal |
Jumlah | 35/36 |
Contoh 2 : Rombel dengan JJM Tidak Normal (KTSP SD)
Guru Kelas | 24 | Wajib | Normal |
PJOK | 4 | Wajib | Normal |
Agama | 3 | Wajib | Normal |
Muatan Lokal | 2 | Wajib Tambahan | Tidak Normal |
PKn (Kepala Sekolah) | 3 | Wajib Tambahan | Tidak Normal |
Jumlah | 36 |
Keterangan :
Mapel mulok dan mapel PKn tidak normal karena Jumlah total JJM Jam wajib tambahan adalah 5 Jam.
Contoh 3 : Rombel dengan JJM Tidak Normal (KTSP SD)
Tugas | JJM | Jenis Jam | JJM Rombel |
Guru Kelas | 24 | Wajib | Tidak Normal |
PJOK | 4 | Wajib | Normal |
Agama | 3 | Wajib | Normal |
Muatan Lokal | 2 | Wajib | Tidak Normal |
PKn (Kepala Sekolah) | 2 | Wajib | Tidak Normal |
Jumlah | 36 |
Keterangan :
- Guru Kelas dan PKn tidak normal karena JJM Rombel sebesar 26 Jam, sedangkan JJM Guru Kelas sesuai struktur KTSP adalah 25 Jam. PKn termasuk pelajaran guru kelas.
- Muatan Lokal Tidak normal karena seharusnya masuk Jam Wajib Tambahan
Contoh 4 : Rombel dengan JJM Tidak Normal (KTSP SD)
Tugas | JJM | Jenis Jam | JJM Rombel |
Guru Kelas | 24 | Wajib Tambahan | Tidak Normal |
PJOK | 4 | Wajib Tambahan | Tidak Normal |
Agama | 3 | Wajib Tambahan | Tidak Normal |
Muatan Lokal | 2 | Wajib Tambahan | Tidak Normal |
PKn (Kepala Sekolah) | 2 | Wajib Tambahan | Tidak Normal |
Jumlah | 36 |
Keterangan :
- Semua mapel tidak normal karena masuk dalam jam wajib tambahan
KURIKULUM 2013 SD
- Jumlah Jam Wajib dan Jam Wajib Tambahan pada kurikulum 2013 adalah 36 jam
- Dibolehkan menambah 2 Jam khusus Muatan Lokal
- Kepala Sekolah mengajar guru kelas sebanyak 2 Jam per rombel untuk 3 rombel pada kelas tinggi.
- Ketidaknormalan JJM sebuah mapel tidak mempengaruhi mapel lain
Contoh 5 : Rombel dengan JJM Normal (K13 SD)
Nama Guru | Tugas | JJM | Jenis Jam | JJM Rombel |
Fandi Kluet | Guru Kelas | 28 | Wajib | Normal |
Safri Zal | PJOK | 4 | Wajib | Normal |
Habibi Mantoeng | Agama | 4 | Wajib | Normal |
Jumlah | 36 |
Keterangan : Guru kelas yang mengajar 28 jam berarti termasuk mengajar materi muatan lokal misalnya Bahasa Daerah. Pada aplikasi dapodik jika tidak memungkinkan dimasukkan dalam Mapel Wajib 28 maka dapat dipecah menjadi Jam wajib 24 jam dan Jam Wajib Tambahan 4 jam (Mapel Guru Kelas).
Contoh 6 : Rombel dengan JJM Normal (K13 SD)
Nama Guru | Tugas | JJM | Jenis Jam | JJM Rombel |
Fandi Kluet | Guru Kelas | 24 | Wajib | Normal |
Safri Zal | PJOK | 4 | Wajib | Normal |
Habibi Mantoeng | Agama | 4 | Wajib | Normal |
Fandi Kluet | Guru Kelas | 4 | Wajib Tambahan | Normal |
Jumlah | 36 |
Contoh 7 : Rombel dengan JJM Normal (K13 SD)
Nama Guru | Tugas | JJM | Jenis Jam | JJM Rombel |
Fandi Kluet | Guru Kelas | 24 | Wajib | Normal |
Safri Zal | PJOK | 4 | Wajib | Normal |
Habibi Mantoeng | Agama | 4 | Wajib | Normal |
Ida Junaida (Kasek) | Guru Kelas | 2 | Wajib Tambahan | Normal |
Jall Doank | Muatan Lokal | 2 | Wajib Tambahan | Normal |
Jumlah | 36 |
Contoh 8 : Rombel dengan JJM Normal (K13 SD)
Nama Guru | Tugas | JJM | Jenis Jam | JJM Rombel |
Fandi Kluet | Guru Kelas | 24 | Wajib | Normal |
Safri Zal | PJOK | 4 | Wajib | Normal |
Habibi Mantoeng | Agama | 4 | Wajib | Normal |
Ida Junaida (Kasek) – 027 | Guru Kelas | 2 | Wajib Tambahan | Normal |
Ida Junaida (Kasek) – 027 | Muatan Lokal | 2 | Wajib Tambahan | Normal (tapi tidak linier) |
Jumlah | 36 |
Contoh 9 : Rombel dengan JJM Normal (K13 SD)
Nama Guru | Tugas | JJM | Jenis Jam | JJM Rombel |
Fandi Kluet | Guru Kelas | 24 | Wajib | Normal |
Safri Zal | PJOK | 4 | Wajib | Normal |
Habibi Mantoeng | Agama | 4 | Wajib | Normal |
Ida Junaida (Kasek) – 027 | Guru kelas | 3 | Wajib Tambahan | Normal |
Jal Donk – 063 | Muatan Lokal | 2 | Wajib Tambahan | Normal |
Jumlah | 37 |
Keterangan : Walaupun Jumlah JJM Wajib tambahan > 4 namun tetap normal karena JJM Total tidak lebih dari 38.
Contoh 10 : Rombel dengan JJM Tidak Normal (K13 SD)
Nama Guru | Tugas | JJM | Jenis Jam | JJM Rombel |
Fandi Kluet | Guru Kelas | 24 | Wajib | Normal |
Safri Zal | PJOK | 4 | Wajib | Normal |
Habibi Mantoeng | Agama | 4 | Wajib | Normal |
Ida Junaida (Kasek) – 027 | Muatan Lokal | 2 | Wajib Tambahan | Tidak Normal |
Jall Donk – 063 | Muatan Lokal | 2 | Wajib Tambahan | Tidak Normal |
Jumlah | 36 |
Keterangan : Muatan Lokal tidak normal karena total JJM Mulok melebihi 2 Jam.
Contoh 11 : Rombel dengan JJM Tidak Normal (K13 SD)
Nama Guru | Tugas | JJM | Jenis Jam | JJM Rombel |
Fandi Kluet | Guru Kelas | 24 | Wajib | Normal |
Safri Zal | PJOK | 4 | Wajib | Normal |
Habibi Mantoeng | Agama | 3 | Wajib | Normal |
Ida Junaida (Kasek) – 027 | Guru Kelas | 3 | Wajib Tambahan | Normal |
Jall Donk – 063 | Muatan Lokal | 4 | Wajib Tambahan | Tidak Normal |
Jumlah | 38 |
Keterangan : Muatan Lokal tidak normal karena total JJM Mulok melebihi 2 Jam.
Semoga Dapat Di Pahami Bersama . . . Salam DAPO